□ 中证指数有限公司、上海证券报联合推出
主要股票指数月度表现
交易日数:22
权重最大10只股票
开盘 最高 最低 收盘 涨跌点数 涨跌幅 日均成交量 日均成交金额
(百万股) (亿元)
沪深300 3443.14 3448.34 3269.53 3321.43 -120.65 -3.51% 10580 1552
中证100 3287.93 3293.60 3133.64 3195.94 -90.40 -2.75% 4606 788
中证800 3676.34 3685.81 3460.52 3531.07 -143.04 -3.89% 20114 2452
中证200 3990.85 4003.92 3675.47 3753.37 -232.45 -5.83% 4793 702
中证500 4893.87 4928.24 4475.22 4639.11 -247.30 -5.06% 9534 901
中证700 4404.62 4427.05 4044.34 4158.52 -239.98 -5.46% 14328 1603
中证红利 5116.56 5141.82 4903.69 4946.10 -168.76 -3.30% 3792 296
300成长 3477.26 3480.34 3197.20 3316.72 -154.08 -4.44% 2132 540
300价值 4412.98 4453.72 4270.91 4327.11 -86.46 -1.96% 6096 532
上证指数 2940.12 2947.88 2815.38 2842.21 -96.54 -3.28% 27118 2575
上证180 7632.88 7646.72 7320.79 7402.75 -229.24 -3.00% 7512 980
上证380 4799.25 4828.96 4446.84 4549.11 -247.92 -5.17% 3908 474
上证50 2373.47 2375.79 2295.75 2335.21 -40.18 -1.69% 3147 461
上证红利 2957.62 2990.82 2822.30 2846.02 -108.70 -3.68% 2220 151
深证成指 8767.33 8799.09 8028.37 8348.48 -405.61 -4.63% 37704 3367
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重
简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元)
贵州茅台 1443.19 1.54% 5.32% 贵州茅台 1443.19 1.54% 4.01% 贵州茅台 1443.19 1.54% 4.13% 贵州茅台 1443.19 1.54% 8.24% 上海银行 7.08 -2.88% 2.17%
宁德时代 184.34 -1.06% 2.86% 宁德时代 184.34 -1.06% 2.15% 工商银行 5.98 2.22% 3.67% 中国平安 44.03 3.45% 4.31% 南京银行 9.92 -1.68% 1.58%
中国平安 44.03 3.45% 2.78% 中国平安 44.03 3.45% 2.10% 中国石油 8.93 -0.45% 3.30% 招商银行 32.15 -1.77% 3.62% 杭州银行 12.74 -5.35% 1.40%
招商银行 32.15 -1.77% 2.34% 招商银行 32.15 -1.77% 1.76% 农业银行 4.52 -1.53% 3.29% 长江电力 29.38 -1.61% 3.27% 华夏银行 6.02 -4.14% 1.18%
长江电力 29.38 -1.61% 2.11% 长江电力 29.38 -1.61% 1.59% 中国银行 4.79 2.79% 2.30% 紫金矿业 16.00 -2.86% 2.39% 川投能源 17.20 -8.17% 1.03%
美的集团 64.75 1.55% 1.86% 美的集团 64.75 1.55% 1.40% 长江电力 29.38 -1.61% 1.64% 兴业银行 16.51 -1.43% 2.18% 沪农商行 6.60 -0.90% 0.98%
紫金矿业 16.00 -2.86% 1.55% 紫金矿业 16.00 -2.86% 1.17% 中国人寿 33.38 3.66% 1.58% 工商银行 5.98 2.22% 1.90% 渝农商行 4.99 -3.48% 0.95%
兴业银行 16.51 -1.43% 1.41% 兴业银行 16.51 -1.43% 1.06% 中国神华 40.55 2.01% 1.52% 恒瑞医药 44.13 4.55% 1.79% 宇通客车 21.33 -4.86% 0.87%
五 粮 液 123.03 -3.02% 1.40% 五 粮 液 123.03 -3.02% 1.06% 招商银行 32.15 -1.77% 1.51% 交通银行 7.11 -3.40% 1.77% 天坛生物 23.77 -4.38% 0.87%
比亚迪 249.42 0.96% 1.33% 比亚迪 249.42 0.96% 1.00% 中国石化 6.81 4.93% 1.51% 中信证券 19.29 -0.12% 1.71% 广汇能源 5.96 -2.13% 0.84%
表现最强10只股票
1个月 3个月 半年 1年 年初至今
沪深300 -3.51% -7.22% -5.54% -11.79% -3.20%
中证100 -2.75% -6.02% -3.93% -11.85% -2.06%
中证800 -3.89% -8.61% -7.55% -13.74% -6.26%
中证200 -5.83% -9.17% -8.99% -15.98% -8.74%
中证500 -5.06% -12.61% -13.24% -19.17% -14.55%
中证700 -5.46% -10.89% -11.12% -17.59% -11.68%
300成长 -4.44% -10.40% -9.17% -23.98% -11.99%
300价值 -1.96% -5.18% -1.78% 0.16% 8.09%
中证红利 -3.30% -12.76% -8.64% -2.27% -0.47%
上证指数 -3.28% -7.92% -5.74% -8.90% -4.46%
上证180 -3.00% -5.88% -3.81% -7.95% -0.23%
上证380 -5.17% -5.17% -5.17% -5.17% -5.17%
上证50 -1.69% -5.16% -3.23% -6.98% 0.39%
上证红利 -3.68% -12.56% -8.68% 0.41% 1.72%
股票指数阶段收益情况
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅
中煤能源 13.27 15.75% 鹏辉能源 27.17 43.53% 小方制药 28.24 126.46% 四川长虹 5.04 11.50% 吉比特 193.40 16.26%
阳光电源 77.00 11.87% 长信科技 5.47 19.17% *ST富润 2.04 100.00% 恒立液压 51.00 11.35% 中煤能源 13.27 15.75%
恒立液压 51.00 11.35% 吉比特 193.40 16.26% 科森科技 8.21 63.22% 中国人保 6.00 7.79% 特宝生物 55.84 11.79%
华利集团 64.70 11.13% 安克创新 63.08 16.02% *ST通脉 7.13 56.02% 小商品城 8.27 7.12% 三星医疗 32.88 11.65%
华润三九 44.93 8.84% 中煤能源 13.27 15.75% 龙图光罩 28.66 54.92% 新华保险 33.05 6.41% 海油发展 4.30 11.40%
中国人保 6.00 7.79% 海思科 31.20 14.33% 凌云B股 0.27 43.32% 福耀玻璃 47.89 6.40% 柏楚电子 161.69 10.38%
新产业 66.87 7.66% 中公教育 1.88 13.25% 东方集团 1.49 39.25% 陕西煤业 24.66 5.43% 林洋能源 6.84 9.62%
小商品城 8.27 7.12% 金发科技 7.33 12.08% 凯盛科技 13.41 38.82% 云天化 20.64 5.36% 海兴电力 46.23 9.26%
云南白药 54.06 7.03% 亚钾国际 17.37 12.06% *ST宁科 2.50 33.69% 海天味业 37.00 5.29% 山东出版 11.87 9.20%
圆通速递 15.26 6.42% 阳光电源 77.00 11.87% 圣诺生物 29.04 31.70% 中国石化 6.81 4.93% 羚锐制药 23.36 8.55%
表现最弱10只股票
1个月 3个月 半年 1年 年初至今
沪深300 11.96% 10.42% 11.69% 13.05% 13.40%
中证100 12.50% 11.05% 12.12% 13.58% 13.71%
中证800 13.64% 11.82% 13.05% 14.34% 15.31%
中证200 15.26% 13.92% 14.97% 15.66% 17.00%
中证500 20.47% 18.07% 18.78% 20.71% 23.62%
中证700 17.65% 15.73% 16.67% 17.76% 19.84%
300成长 16.17% 14.29% 16.88% 18.12% 18.96%
300价值 11.80% 10.08% 10.61% 11.53% 11.79%
中证红利 11.00% 12.00% 12.05% 12.81% 14.19%
上证指数 11.21% 10.08% 11.18% 12.78% 13.89%
上证180 10.86% 9.44% 10.42% 11.99% 12.22%
上证380 16.48% 16.48% 16.48% 16.48% 16.48%
上证50 10.23% 9.13% 9.97% 12.10% 11.89%
上证红利 11.67% 12.76% 13.01% 13.45% 14.94%
股票指数阶段波动情况
P/E P/B EPS ROE ROA
沪深300 11.57 1.15 1.01 9.57% 9.57%
能源 11.25 1.24 0.97 11.01% 11.01%
原材料 16.13 1.65 0.65 9.94% 9.94%
工业 12.85 1.33 0.91 9.74% 9.74%
可选消费 14.62 2.00 2.31 13.68% 13.68%
主要消费 20.00 4.43 4.69 19.30% 19.30%
医药卫生 23.89 3.12 1.42 13.05% 13.05%
金融 6.93 0.60 1.06 8.52% 8.52%
信息技术 27.50 3.03 0.83 9.36% 9.36%
通信服务 18.73 1.61 0.49 8.62% 8.62%
公用事业 18.93 2.09 0.55 11.04% 11.04%
房地产 10.34 0.52 0.65 4.99% 4.99%
沪深300行业估值
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅
中科创达 34.32 -24.37% 华新水泥 10.70 -26.96% 康隆达 13.72 -36.77% 华熙生物 50.30 -18.38% 华恒生物 31.17 -29.80%
迈为股份 81.71 -21.43% 中科创达 34.32 -24.37% 力聚热能 39.88 -33.53% 巨化股份 16.42 -17.24% 华新水泥 10.70 -26.96%
晶盛机电 23.68 -20.75% 乐普医疗 10.03 -23.55% 大连热电 5.06 -32.98% 东方电气 13.66 -16.40% 华设集团 6.95 -22.69%
华熙生物 50.30 -18.38% 天孚通信 76.79 -23.23% 复旦复华 2.92 -31.13% 中金黄金 13.47 -16.13% 固德威 47.95 -20.49%
爱美客 144.96 -17.45% 航锦科技 15.74 -21.54% 太和水 11.18 -30.73% 中科曙光 36.88 -15.99% 美迪西 25.48 -20.15%
长安汽车 12.09 -17.14% 迈为股份 81.71 -21.43% 交运股份 3.26 -30.19% 兆易创新 72.38 -15.82% 东威科技 20.35 -19.53%
北京君正 46.68 -16.42% 晶盛机电 23.68 -20.75% 北汽蓝谷 6.71 -30.03% 斯达半导 76.75 -15.77% 百克生物 24.35 -19.42%
东方电气 13.66 -16.40% 固德威 47.95 -20.49% 华恒生物 31.17 -29.80% 中国卫通 15.00 -14.63% 鸿远电子 32.89 -19.21%
智飞生物 23.05 -16.17% 百克生物 24.35 -19.42% 锴威特 24.78 -27.57% 中微公司 135.05 -14.09% 海尔生物 25.87 -18.75%
中金黄金 13.47 -16.13% 福田汽车 2.31 -18.95% 瀚川智能 9.41 -27.50% 石英股份 24.50 -14.07% 新凤鸣 10.85 -18.73%
行业表现
行业权重占比
沪深300成交量前10
沪深300换手率前10
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
能源 1.97% 0.73% 0.78% 2.27% -2.15%
原材料 -4.97% -5.02% -4.48% -5.67% -5.49%
工业 -4.15% -4.44% -5.05% -4.65% -5.84%
可选消费 -3.00% -3.79% -5.71% -5.55% -4.85%
主要消费 -3.32% -6.14% -1.64% -1.09% -3.94%
医药卫生 -3.70% -3.88% -2.16% -2.18% -2.86%
金融 -1.32% -1.79% -1.38% -0.98% -4.23%
信息技术 -6.87% -6.70% -7.76% -9.05% -8.89%
通信服务 -5.59% -5.58% -2.40% -0.95% -2.18%
公用事业 -3.61% -4.91% -4.19% -3.47% -5.94%
房地产 -4.47% -4.11% -5.20% - -6.56%
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
能源 3.46% 3.35% 9.05% 4.70% 6.03%
原材料 7.55% 9.65% 8.32% 9.60% 11.23%
工业 18.60% 20.06% 18.81% 16.28% 26.32%
可选消费 7.47% 7.49% 5.79% 4.22% 6.85%
主要消费 11.70% 9.81% 7.79% 12.53% 3.34%
医药卫生 6.54% 7.47% 5.76% 5.23% 9.82%
金融 23.15% 19.74% 25.34% 30.03% 14.62%
信息技术 12.02% 12.40% 8.63% 7.73% 10.82%
通信服务 3.85% 4.61% 3.53% 2.70% 3.70%
公用事业 4.73% 4.41% 5.69% 6.32% 5.35%
房地产 0.94% 1.00% 1.28% 0.65% 1.92%
证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 成交额(亿元) 成交量(万手)
农业银行 4.52 -1.53% 386 816
工商银行 5.98 2.22% 430 701
京东方A 3.86 -2.03% 221 579
中国银行 4.79 2.79% 179 369
TCL科技 3.91 -0.26% 139 364
中国建筑 5.39 -3.41% 198 359
东方财富 10.80 -3.05% 358 336
中国能建 2.13 -2.31% 73 328
民生银行 3.43 -3.38% 111 321
中国联通 4.64 -1.28% 150 320
证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 换手率
士兰微 18.92 -12.20% 66.83%
龙源电力 15.18 -11.65% 62.34%
昆仑万维 27.16 -9.89% 60.66%
三七互娱 13.95 5.60% 56.18%
中科创达 34.32 -24.37% 53.79%
信达证券 12.80 -12.95% 53.79%
中际旭创 108.90 -15.91% 46.16%
浪潮信息 32.38 -13.10% 44.17%
东方雨虹 10.90 -15.96% 43.98%
润泽科技 23.88 5.99% 43.42%
影响最大20只股票
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献
简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数
中际旭创 108.9 -15.91% -3.602 中际旭创 108.9 -15.91% -2.886 工业富联 20.47 -11.74% -4.349 中国平安 44.03 3.45% 10.640 晶晨股份 54.35 -17.69% -5.479
中国平安 44.03 3.45% 3.084 中国平安 44.03 3.45% 2.471 工商银行 5.98 2.22% 2.274 伊利股份 22.63 -9.80% -10.532 桐昆股份 11.89 -15.37% -5.110
伊利股份 22.63 -9.80% -3.053 伊利股份 22.63 -9.80% -2.446 中国石化 6.81 4.93% 2.019 贵州茅台 1443.19 1.54% 9.255 川投能源 17.2 -8.17% -4.180
温氏股份 17.04 -14.54% -3.009 温氏股份 17.04 -14.54% -2.411 贵州茅台 1443.19 1.54% 1.783 工业富联 20.47 -11.74% -9.004 华新水泥 10.7 -26.96% -3.720
牧原股份 38.56 -11.80% -2.749 牧原股份 38.56 -11.80% -2.202 中国银行 4.79 2.79% 1.775 韦尔股份 90.53 -11.95% -7.120 杭州银行 12.74 -5.35% -3.590
贵州茅台 1443.19 1.54% 2.683 贵州茅台 1443.19 1.54% 2.149 上汽集团 12.56 -12.02% -1.591 中科曙光 36.88 -15.99% -6.910 宝信软件 29.28 -8.90% -3.464
工业富联 20.47 -11.74% -2.610 工业富联 20.47 -11.74% -2.091 中国人寿 33.38 3.66% 1.582 上汽集团 12.56 -12.02% -6.601 隧道股份 5.77 -13.18% -3.392
长安汽车 12.09 -17.14% -2.420 长安汽车 12.09 -17.14% -1.939 农业银行 4.52 -1.53% -1.446 海尔智家 24.73 -6.41% -6.517 三星医疗 32.88 11.65% 3.390
阳光电源 77 11.87% 2.311 阳光电源 77 11.87% 1.852 宝钢股份 5.96 -12.35% -1.206 中微公司 135.05 -14.09% -6.466 中煤能源 13.27 15.75% 3.386
韦尔股份 90.53 -11.95% -2.064 韦尔股份 90.53 -11.95% -1.654 海尔智家 24.73 -6.41% -1.049 紫金矿业 16 -2.86% -6.425 常熟银行 6.46 -10.90% -3.338
中科曙光 36.88 -15.99% -2.003 中科曙光 36.88 -15.99% -1.605 北汽蓝谷 6.71 -30.03% -1.041 兆易创新 72.38 -15.82% -6.100 生益科技 17.63 -9.82% -3.182
科大讯飞 34.39 -13.42% -1.921 科大讯飞 34.39 -13.42% -1.540 中国平安 44.03 3.45% 1.021 万华化学 73 -5.93% -5.828 固德威 47.95 -20.49% -2.934
上汽集团 12.56 -12.02% -1.913 上汽集团 12.56 -12.02% -1.533 伊利股份 22.63 -9.80% -1.016 恒瑞医药 44.13 4.55% 5.766 上海银行 7.08 -2.88% -2.925
海尔智家 24.73 -6.41% -1.889 海尔智家 24.73 -6.41% -1.513 韦尔股份 90.53 -11.95% -0.982 药明康德 39.18 -7.90% -5.705 航天电子 7.3 -9.77% -2.923
中微公司 135.05 -14.09% -1.874 中微公司 135.05 -14.09% -1.502 大秦铁路 6.11 -12.34% -0.979 海螺水泥 20.92 -13.45% -5.245 上海贝岭 20.64 -14.89% -2.869
紫金矿业 16 -2.86% -1.862 紫金矿业 16 -2.86% -1.492 中国中免 61.01 -11.08% -0.962 大秦铁路 6.11 -12.34% -5.080 上海建工 1.98 -15.38% -2.690
兆易创新 72.38 -15.82% -1.768 兆易创新 72.38 -15.82% -1.417 万华化学 73 -5.93% -0.938 中金黄金 13.47 -16.13% -5.066 正泰电器 17.55 -8.97% -2.605
海康威视 26.72 -8.08% -1.710 海康威视 26.72 -8.08% -1.370 京沪高铁 5.43 -5.07% -0.923 宝钢股份 5.96 -12.35% -4.998 新奥股份 17.67 -5.61% -2.554
万华化学 73 -5.93% -1.689 万华化学 73 -5.93% -1.354 中微公司 135.05 -14.09% -0.890 中国中免 61.01 -11.08% -4.990 华恒生物 31.17 -29.80% -2.539
恒瑞医药 44.13 4.55% 1.671 恒瑞医药 44.13 4.55% 1.339 金山办公 182.21 -13.50% -0.852 招商银行 32.15 -1.77% -4.828 平煤股份 9.29 -11.52% -2.519
注:新中证行业分类于2021年12月13日起实施,一级行业由原来的10个增加为11个(金融地产拆分为金融、房地产)。目前未发布180地产指数,故数据文件中相关的行业表现、行业对指数贡献空缺。
简称 上月收盘 当月收盘 涨跌点数 当月涨跌幅 久期 修正久期 凸性 到期收益率
中证7债 248.50 248.64 0.14 0.06% 4.50 4.43 12.70 2.011
中证企业债 275.33 274.78 -0.55 -0.20% 3.64 3.55 14.84 2.596
中证综合债 233.25 233.58 0.33 0.14% 5.87 5.78 40.46 2.073
中证短融 192.05 192.28 0.23 0.12% 0.29 0.29 0.22 2.102
中证全债 249.29 249.65 0.36 0.15% 6.72 6.62 46.78 2.116
中证10债 252.46 252.32 -0.14 -0.06% 7.55 7.43 32.70 2.211
中证金融债 238.81 238.71 -0.10 -0.04% 4.35 4.27 15.65 2.025
中证国债 235.58 235.98 0.40 0.17% 7.71 7.61 69.49 1.927
中证1债 183.19 183.38 0.19 0.11% 0.47 0.47 0.37 1.753
中证3债 222.19 222.33 0.13 0.06% 1.81 1.78 2.61 1.980
中证10+债 302.33 303.92 1.59 0.52% 15.38 15.19 161.26 2.373
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度
能源 2.22 1.84% 0.90 0.63% 2.78 2.89% 7.72 - -6.02 -2.43%
原材料 -13.10 -10.86% -18.00 -12.59% -12.07 -12.55% -42.72 - -29.63 -11.95%
工业 -26.73 -22.16% -32.90 -23.00% -29.22 -30.39% -58.81 - -74.26 -29.95%
可选消费 -7.67 -6.35% -8.57 -5.99% -10.41 -10.83% -18.37 - -15.89 -6.41%
主要消费 -13.35 -11.07% -12.61 -8.81% -3.50 -3.64% -10.22 - -6.22 -2.51%
医药卫生 -8.35 -6.92% -10.65 -7.45% -4.74 -4.93% -8.63 - -13.18 -5.32%
金融 -9.28 -7.69% -11.69 -8.17% -4.37 -4.54% -18.00 - -29.40 -11.86%
信息技术 -29.47 -24.42% -31.45 -21.99% -22.17 -23.06% -56.96 - -47.94 -19.34%
通信服务 -7.58 -6.28% -9.63 -6.73% -2.26 -2.35% -1.92 - -3.75 -1.51%
公用事业 -5.88 -4.87% -6.77 -4.73% -8.04 -8.36% -16.81 - -15.36 -6.20%
房地产 -1.45 -1.21% -1.68 -1.17% -2.15 -2.24% - - -6.26 -2.52%
行业对指数贡献
中证债券指数表现
市场观察所刊载信息,来源于网络,并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道,如有任何不实之处、涉及版权问题,请联系我们及时处理。本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱:News_Jubao@163.com
聚焦商业经济报告和前瞻商业趋势分析,市场观察非新闻媒体不提供互联网新闻服务;